Produktdetails:
- Komfortbund
- Anatomisch geformter Fuß
- Gepolstertes Fußbett mit Baumwolle
- Material: 43 % Baumwolle, 30 % Elasthan, 25 % Polypropylen, 2 % Polyamid
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe: | BlauGrauRotSchwarzWeiß |
| Sockengröße: | 35-3839-4243-46 |
| Sportart: | FußballHandballVolleyballFitnessTennisTischtennis |
| Geschlecht: | HerrenDamen |
| Teamsport: | Ja |
| Bedruckbar: | Nein |
| Alter: | Teens (9-16 Jahre)Erwachsene |
| Inhalt: | 1,00 Paar |
| Textilkennzeichnung: | 43 % Baumwolle, 30 % Elasthan, 25 % Polypropylen, 2 % Polyamid |
Alle Bewertungen: